02/04/2026
01/04/2017
由于夏令时调整,AU200交易时间也将进行相应调整,调整时间自4月2日(周日)起生效。详情请参阅下表。
| Especificações da Conta Blade | ||
|---|---|---|
| Recurso | Conta Blade | |
| Spread mínimo | A partir de 0.0 pips | |
| Comissão | US$1 por lado | |
| Depósito mínimo | US$100 | |
| Alavancagem máxima | Até 1000:1 | |
| Lote mínimo | 0.01 | |
| Instrumentos | Forex, Ouro, Petróleo, CFDs | |
| Perfil indicado | Traders ativos e experientes | |
* 所有时间为格林尼治(MT4)时间。 ** 仅上列品种时间有变动。
