Redefinindoasopçõesdespreads
Na FXCG, os spreads são mais do que apenas números — eles são um reflexo direto da nossa tecnologia de negociação e da qualidade da nossa execução.
Entendemos que cada milissegundo de latência e cada diferença de 0,1 pip podem afetar seus resultados.
Por isso, construímos uma rede global de liquidez e uma infraestrutura de nível institucional para oferecer preços verdadeiramente competitivos e transparentes.
Rede Global de Liquidez
Agregamos preços de mais de 20 provedores de liquidez de primeira linha, incluindo bancos líderes e instituições não bancárias.
Por meio da conectividade FIX e de pools de liquidez robustos, você recebe preços de compra e venda reais e competitivos em todas as condições de mercado.
Execução de latência ultrabaixa
Nossos servidores de negociação estão localizados nos principais centros de dados financeiros e conectados por meio de redes de fibra óptica ultrarrápidas.
Isso garante velocidades de execução em milissegundos e minimiza a derrapagem, permitindo que suas ordens sejam atendidas a preços ideais.
Cobertura de liquidez multiativos
De Forex e Metais a Índices, Commodities e Criptomoedas,
Cada classe de ativos se beneficia de fluxos de liquidez dedicados para manter spreads consistentemente reduzidos.
O valor de spreads apertados
Os spreads são um dos principais custos de negociação.
Spreads mais apertados reduzem significativamente seus custos de entrada e saída — o que é especialmente benéfico para scalpers, traders de alta frequência e estratégias de EAs (Expert Advisors).
Spreads mais apertados reduzem significativamente seus custos de entrada e saída — o que é especialmente benéfico para scalpers, traders de alta frequência e estratégias de EAs (Expert Advisors).
Com spreads menores, o mercado precisa se movimentar menos para que sua negociação se torne lucrativa, aumentando as oportunidades de investimento.
Seja você um trader de curto prazo ou um investidor de longo prazo, spreads estreitos melhoram a qualidade da execução.
Para negociação algorítmica e de alta frequência, mesmo uma vantagem de 0,1 pip pode fazer uma diferença mensurável.
Visão geral típica da margem de lucro (indicativa)
| Instrumento | descrição | Spread Mínimo | Spread Médio |
|---|---|---|---|
| AUDUSDc | Australian Dollar to US Dollar | 1.1 | 1.3 |
| EURUSDc | Euro to US Dollar | 1 | 1.1 |
| GBPUSDc | Pound Sterling to US Dollar | 1.1 | 1.2 |
| NZDUSDc | New Zealand Dollar to US Dollar | 1,1 | 1.3 |
| USDCHFc | US Dollar to Swiss Franc | 1.3 | 1.2 |
| USDCADc | US Dollar to Canadian Dollar | 1.8 | 1.3 |
| USDJPYc | US Dollar to Japanese Yen | 1 | 1.1 |
| AUDNZDc | Australian Dollar to New Zealand Dollar | 1.8 | 2.1 |
| AUDCADc | Australian Dollar to Canadian Dollar | 1.4 | 1.7 |
| AUDCHFc | Australian Dollar to Swiss Franc | 1.4 | 1.6 |
| AUDJPYc | Australian Dollar to Japanese Yen | 1.5 | 1.7 |
| CADCHFc | Canadian Dollar to Swiss Franc | 2 | 2.7 |
| CADJPYc | Canadian Dollar to Japanese Yen | 2 | 2.7 |
| CHFJPYc | Swiss Franc to Japanese Yen | 2 | 2.5 |
| EURGBPc | Euro to British Pound | 1.2 | 1.5 |
| EURAUDc | Euro to Australian Dollar | 1.5 | 2 |
| EURCHFc | Euro to Swiss Franc | 1.6 | 1.9 |
| EURJPYc | Euro to Japanese Yen | 1.5 | 1.8 |
| EURNZDe | Euro to New Zealand Dollar | 2.5 | 2.3 |
| EURCADc | Euro to Canadian Dollar | 2.5 | 2.8 |
| GBPAUDc | Pound Sterling to Australian Dollar | 1.1 | 2 |
| GBPJPYc | Pound Sterling to Japanese Yen | 2 | 2.4 |
| GBPCHFc | Pound Sterling to Swiss Franc | 2.2 | 2.5 |
| GBPNZDc | Pound Sterling to New Zealand Dollar | 2.2 | 3 |
| GBPCADc | Pound Sterling to Canadian Dollar | 2 | 2.4 |
| NZDCHFc | New Zealand Dollar to Swiss Franc | 1.8 | 2.2 |
| NZDJPYc | New Zealand Dollar to Japanese Yen | 1.8 | 2.1 |
| USDSEKc | US Dollar to Swedish Krona | 25 | 60 |
| NZDCADc | New Zealand Dollar to Canadian Dollar | 1.6 | 1.8 |
| USDCNHc | US Dollar to Chinese Yuan | 12 | 15.6 |
| USDTRYc | US Dollar to Turkish Lira | 600 | 758.3 |
| USDHKDc | US Dollar to Hong Kong Dollar | 100 | 11.8 |
| AUDSGDc | Australian Dollar to Singapore Dollar | 2.5 | 3 |
| CHFSGDc | Swiss Franc to Singapore Dollar | 3.5 | 3.9 |
| EURSGDc | Euro to Singapore Dollar | 3 | 3.6 |
| EURHKDc | Euro to Hong Kong Dollar | 11 | 13 |
| EURMXNc | Euro to Mexican Peso | 30 | 35 |
| EURNOKc | Euro to Norwegian Krone | 20 | 50 |
| EURPLNc | Euro to Polish Zloty | 20 | 20 |
| EURSEKc | Euro to Swedish Krona | 30 | 50 |
| EURTRYc | Euro to Turkish Lira | 200 | 300 |
| GBPNOKc | Pound Sterling to Norwegian Krone | 2 | 4 |
| GBPSEKc | Pound Sterling to Swedish Krona | 3.5 | 5 |
| GBPSGDc | Pound Sterling to New Zealand Dollar Singapore Dollar | 2 | 3.5 |
| HKDJPYc | Hong Kong Dollar to Japanese Yen | 2 | 2.8 |
| MXNJPYc | Mexican Peso to Japanese Yen | 2 | 3 |
| NOKJPYc | Norwegian Krone to Japanese Yen | 2 | 3 |
| NOSKEKc | Norwegian Krone to Swedish Krona | 10 | 12 |
| NZDSGDc | New Zealand Dollar to Singapore Dollar | 2 | 3.1 |
| USDDKKc | US Dollar to Danish Krone | 5 | 9 |
| USDMXNc | US Dollar to Mexican Peso | 20 | 25 |
| USDNOKc | US Dollar to Norwegian Krone | 20 | 40 |
| USDPLNc | US Dollar to Polish Zloty | 12 | 26 |
| USDSGDc | US Dollar to Singapore Dollar | 1.5 | 1.9 |
| USDZARc | US Dollar to Czech Krone | 300 | 452 |
| SGDJPYc | Singapore Dollar to Japanese Yen | 2 | 3 |
| XAUUSDc | Gold to US Dollar | 1.2 | 1.5 |
| XAGUSDc | Silver to US Dollar | 5 | 7.6 |
| AUS200Roll.. | Australia ASX 200 Index | 611 | 611 |
| EU50Roll.. | Euro 50 Index | 520 | 520 |
| ESP35Roll.. | Spain 35 Index | 1249 | 1249 |
| FRA40Roll.. | France 40 Index | 440 | 440 |
| DE30Roll.. | Germany 40 Index | 400 | 400 |
| UK100Roll.. | UK 100 Index | 420 | 420 |
| HK50Roll.. | Hong Kong 50 Index | 1140 | 1140 |
| JP225Roll.. | Japan 225 Index | 141 | 141 |
| US30Roll.. | US Wall Street 30 Index | 990 | 990 |
| US500Roll.. | US SPX 500 Index | 660 | 660 |
| UT100Roll.. | US Tech 100 Index | 740 | 740 |
| CHINA50.. | China 50 Index | 1700 | 1700 |
| BTCUSD.. | Bitcoin to US Dollar | 2020 | 2020 |
| ETHUSD.. | Ethereum to US Dollar | 1130 | 1130 |
| DOGUSD.. | Dogecoin to US Dollar | 440 | 440 |
| SOLUSD.. | Solarana to US Dollar | 121 | 121 |
| ADAUSD.. | Cardano to US Dollar | 41 | 41 |
| DOTUSD.. | Polka Dollar to US Dollar | 121 | 121 |
| XRPUSD.. | Ripple to US Dollar | 71 | 71 |
| BCHUSD.. | Bitcoin Cash to US Dollar | 660 | 660 |
| LTCUSD.. | Litecoin to US Dollar | 32 | 32 |
| XAGEUR.. | Silver to Euro | 62 | 62 |
| XPTUSD.. | Platinum to US Dollar | 1448 | 1448 |
| XPDUSD.. | Palladium to US Dollar | 1259 | 1259 |
Nota: Os spreads são dinâmicos e podem variar consoante as condições de mercado. Consulte a plataforma de negociação (MT4) para obter dados em tempo real.
Perguntas frequentes
O spread é a diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask).
Por exemplo, se o par EUR/USD estiver cotado a 1,1000 / 1,1001, o spread é de 0,1 pip.
Por exemplo, se o par EUR/USD estiver cotado a 1,1000 / 1,1001, o spread é de 0,1 pip.
A FXCG oferece spreads variáveis.
Os spreads são ajustados em tempo real com base na liquidez do mercado, na volatilidade e em eventos noticiosos.
Faça login no MetaTrader 4 (MT4), abra a janela "Observação de Mercado", clique com o botão direito do mouse e selecione "Spread" para visualizar os spreads em tempo real.
Custo do Spread = Spread (pips) × Tamanho do Contrato × Valor do Pip
Exemplo:
1 lote de EUR/USD com spread de 0,1 pip custa aproximadamente USD 1.
1 lote de EUR/USD com spread de 0,1 pip custa aproximadamente USD 1.
A comissão é uma taxa cobrada nas contas ECN, normalmente calculada por lote por lado.
A FXCG utiliza um modelo de "spread bruto + baixa comissão", dando-lhe acesso a preços institucionais.
A FXCG utiliza um modelo de "spread bruto + baixa comissão", dando-lhe acesso a preços institucionais.


